{{0}}Kerekes meghajtású benzines autó Hongqi HS5 kínai olcsó benzines járművek 2.0T 224LE Hongqi HS5 használtautó
Motor:2.{1}}T
Karosszéria felépítése: 4 ajtó 5 ülés
Modell: FAW JieFang HS{{0}}.0T
WhatsAPP:0086 186 53700387
Termékleírás
A HONGQI egy kínai luxusautó márka, amelyet több mint tucatnyi külföldi országban alapítottak, és napról napra egyre népszerűbb. A kínai luxusról alkotott közvélemény megváltoztatásának eltökéltsége, valamint az olyan tekintélyes márkák, mint az Audi, a Mercedes-Benz és a BMW bemutatása minden új modellben megmutatkozik. Egy-két prémium kreációjuk még a rangos Rolls-Royce és Bentley márkák asztalánál is verseng a helyért.

A SUV-ban tágas láb-, váll- és fejtérrel minden utas maximális kényelmet biztosít. Ezt tovább fokozza a hátsó ülések légkondicionáló szellőzőnyílása, valamint a hátsó ajtó és a hátsó szélvédő sötét védőüvege. A 12 V-os tartalék tápegység is található a hátulján. A tágas csomagtér még praktikusabbá teszi ennek a prémium SUV-nak.

Az oldalakon karosszériaszínű, elektromosan behajtható és mozgatható oldalsó tükrök, integrált irányjelzőkkel, valamint stílusos 20- hüvelykes kerekek találhatók. A merész külső vonalak és a finom krómelemek a karosszéria körül helyezkednek el, és a már amúgy is pompás megjelenéshez adják az osztály további jegyeit. A hátsó részen a Matrix LED-es hátsó lámpák, a hátsó rendszámtábla-lámpa, a tetőspoiler harmadik féklámpával, valamint a kettős kipufogórendszer együttesen alkotnak igazán szép hátsó részeket.
A HONGQI HS5 három változatban kapható, nevezetesen a Comfortable 2WD, a Deluxe 2WD és a Deluxe 4WD. Szerencsénk volt, hogy megtapasztalhattuk a csúcskategóriás 4WD változatot. Szellőztetett, 12-memória funkcióval állítható első ülések fogadtak bennünket, így tökéletes pozícióban voltunk, ahonnan elfoglalhattuk az előkelő belső teret. Ezek az ülések Napa és Alcantara finom bőrrel kárpitozottak, gyémántvarrással kiegészítve. A multifunkcionális kormánykerék a kezében volt, hangrendszerrel, Bluetooth-szal, Trip-Computer System vezérlővel és váltófülekkel van felszerelve.
Termék kép



|
▼ Test |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hossz (mm) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| szélesség (mm) | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 |
| Magasság (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Tengelytáv (mm) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Saját tömeg (kg) | 1755 | 1755 | 1805 | 1755 | 1805 |
| Ajtók/ülések | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Üzemanyagtartály (L) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|
▼ Motor |
2.{1}}T 224 LE L4 | 2.{1}}T 224 LE L4 | 2.{1}}T 224 LE L4 | 2.{1}}T 224 LE L4 | 2.{1}}T 224 LE L4 |
| Motor modell | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 | CA4GC20TD-32 |
| Üzemanyag | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Az olajellátás módja | Közvetlen befecskendezés | Közvetlen befecskendezés | Közvetlen befecskendezés | Közvetlen befecskendezés | Közvetlen befecskendezés |
| Eltolás (cc) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Munkamódszer | Turbófeltöltős | Turbófeltöltős | Turbófeltöltős | Turbófeltöltős | Turbófeltöltős |
| Hengerek/szelepek | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
| Motor teljesítmény (LE/kw/rpm) | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 | 224 / 165 |
| Maximális nyomaték (Nm) | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
| Kibocsátási szabványok | VI | VI | VI | VI | VI |
| Üzemanyag-fogyasztás (l/100km) (város/külváros/általános) |
10.6 / 6.3 / 7.9 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 | 10.6 / 6.3 / 7.9 | 11.1 / 6.8 / 8.4 |
| Maximális sebesség (km/h) | 210 | 210 | 204 | 210 | 204 |
| 0-100 gyorsulás | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.7 |
|
▼ Hajtáslánc |
Automatikus | Automatikus | Automatikus 4WD |
Automatikus | Automatikus 4WD |
| Fogaskerekek | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Meghajtás típusa | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
| 4WD típus | - | - | AWD | - | AWD |
| Központi differenciálmű típus | - | - | Többtárcsás tengelykapcsoló | - | Többtárcsás tengelykapcsoló |
|
▼ Felfüggesztés, fékek, kerék |
|||||
| Első felfüggesztés | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson | Mcpherson |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-link független |
Multi-link független |
Multi-link független |
Multi-link független |
Multi-link független |
| Első fékek | Szellőző lemez | Szellőző lemez | Szellőző lemez | Szellőző lemez | Szellőző lemez |
| Hátsó fékek | Lemez | Lemez | Lemez | Lemez | Lemez |
| Kézifék | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus | Elektronikus |
| Gumiabroncsok | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
| Pótkerék | Fánk | Fánk | Fánk | Fánk | Fánk |
| Kerék anyaga | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet | Alumínium ötvözet |
| Felszerelés | |||||
|
▼ Kényelem |
|||||
| A/C | Automatikus | Automatikus | Automatikus | Automatikus | Automatikus |
| Az első sor független klímaszabályozás |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Központi zár | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Indításgátló | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Távoli zár | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kulcs nélküli motorindítás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kulcs nélküli beléptető rendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tempomat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptív tempomat | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Heads-up kijelző | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektromos csomagtartó | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Vezetőtámogató rendszerek |
|||||
| Parkoló radar | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ |
| Hátsó kamera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nagy látószögű kamera | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Blokkolásgátló fék rendszer (ABS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronikus fékerő eloszlás (EBD) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fékasszisztens | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kipörgésgátló | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Elektronikus stabilitás Program (ESP) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aktív fékezés | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automata rögzítőfék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Lejtés Vezérlés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vak Folt Asszisztens | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automata parkoló rendszer | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Lámpák |
|||||
| Tompított fényszóró | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| A távolsági fényszóró | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE | VEZETTE |
| Automatikus fényszórók | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Adaptív távolsági fényszóró | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Fényszóró-beállító rendszer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nappali menetlámpák | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Automatikus tompított fényszóró | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Multimédia |
|||||
| Navi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hangvezérlés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LCD műszerfal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Biztonsági felszerelés |
|||||
| Sofőr/utas első légzsák |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Első/hátsó oldallégzsákok | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
| Első/hátsó függönyök | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| ISOFIX gyerekülések | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gyermek ajtózár | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
▼ Ülések és kormánykerék |
|||||
| Vezető/utasülés elektromos beállítás |
✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
| Szellőztetett ülések | Elülső hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- |
| Melegített ülések | Elülső hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- | Elöl✔ / Hátsó- | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ |
| Karfa | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ |
| Állítható hátsó ülések | kézikönyv | kézikönyv | kézikönyv | kézikönyv | kézikönyv |
| Multifunkciós kormánykerék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kormánykerék magasságállítás |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kormánykerék be-ki beállítás |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bőr kormánykerék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kormányfűtés | - | - | - | ✔ | ✔ |
| Kormánykerék elektromos beállítás |
- | - | - | ✔ | ✔ |
| Kormánykerék memória | - | - | - | ✔ | ✔ |
|
▼ Ablakok és tükrök |
|||||
| Elektromos ablakemelők | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ | Elöl✔ / Hátul✔ |
| Tetőtető | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visszapillantó tükör fűtés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visszapillantó tükör elektromos beállítás |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Visszapillantó tükör elektromos összecsukható |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hátsó szélvédő jégtelenítés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Esőérzékelő | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hátsó ablaktörlő | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hátsó biztonsági ablakok | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Népszerű tags: {{0}}kerékhajtású benzines autó hongqi hs5 kínai olcsó benzines járművek 2.0t 224 LE hongqi hs5 használt autó, Kína 4-kerékhajtású benzines autó hongqi hs5 kínai olcsó benzin járművek 2.0t 224LE hongqi hs5 használtautó
Következő
nemAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése


























