A gumiabroncs-sebesség-besorolások azt a maximális sebességet mutatják, amelyet egy gumiabroncs biztonságosan tud tartani az idő múlásával. Ezeket a besorolásokat betűk jelzik a gumiabroncs oldalfalán, és minden betű egy adott maximális sebességnek felel meg. Íme a leggyakoribb sebességbesorolások:

| Sebességértékelés | Maximális sebesség | Tipikus használat |
|---|---|---|
| N | 140 km/h (87 mph) | Ideiglenes pót gumik |
| P | 150 km/h (93 mph) | Könnyű{0}}használat |
| Q | 160 km/h (99 mph) | Téli gumik, könnyű teherautók |
| R | 170 km/h (106 mph) | Nehéz{0}}könnyű teherautók |
| S | 180 km/h (112 mph) | Családi szedánok, furgonok |
| T | 190 km/h (118 mph) | Sedanok, standard személygépjárművek |
| U | 200 km/h (124 mph) | Teljesítményű járművek |
| H | 210 km/h (130 mph) | Sport szedánok |
| V | 240 km/h (149 mph) | Sportautók |
| W | 270 km/h (168 mph) | Nagy teljesítményű{0}}járművek |
| Y | 300 km/h (186 mph) | Szuperautók, ultra{0}}nagy teljesítményű-járművek |
| (Y) | >300 km/h (186+ mph) | Nagyon nagy sebességű{0}}szuperautók |
| Z | 240+ km/h (149+ mph) | Korábban nagy sebességű{0}}abroncsokhoz használták; most gyakran W vagy Y helyettesíti |
Jegyzet:Bár egy gumiabroncs egy bizonyos sebességre besorolható, a biztonság érdekében mindig a jármű és az útviszonyok határain belül kell használni.





