
HASZNÁLT FAW HONGQI E-HS9
Tisztán elektromos hatótáv (km): 660 km
Karosszéria felépítése: 5 ajtó 6 ülés
Modell: FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Termékleírás
Ez a Hongqi E-HS9, egy kínai elektromos SUV több mint 500 LE-vel és rendkívül lenyűgöző belsővel.
Remekül néz ki, és ami a lényeg, rengeteg energiához ad hozzáférést, amellyel játszhatsz.

Az E-HS9 egy teljes méretű elektromos SUV, több mint öt méter hosszú.
Ezenkívül 21-hüvelykes kerekeken is közlekedik, ami tovább fokozza lenyűgöző kiállását.

Eközben az első rész a fények fesztiválja, amely a Rolls-Royce-stílusú hűtőrácsot és a Lincoln-stílusú fényszórókat tartalmazza.
Alsó fényszórókkal, felső LED-es nappali menetfényekkel és a hűtőrácson átnyúló LED-csíkokkal rendelkezik.
Amikor kinyitod az ajtókat, amelyek sajnos nem öngyilkos ajtók, meglepően pazar kabinnal ismerkedhetsz meg.
Rengeteg fejtér, lábtér és négy képernyő van benne.
Van egy műszercsoport közvetlenül a vezető előtt, az infotainment képernyő középen és egy képernyő az utas számára.
Mindhárom 16,1 hüvelykes.
A negyedik képernyő a középkonzolban található, és az autó talán legmenőbb tulajdonságát tartalmazza.
Közvetlenül a képernyő közepén talál egy gombot, amely a „Start” feliratot jelzi.
Nincs meglepetés, be kell indítani a motort.
Termék kép



| Gyártó | FAW Hongqi |
| szint | nagy terepjáró |
| energiatípus | tiszta elektromos |
| a piacra kerülési idő | 2022.07 |
| elektromos motor | Tisztán elektromos 551 lóerő |
| Tisztán elektromos hatótáv (km) | 660 |
| Töltési idő (óra) | Gyors töltés 0,8 óra, lassú töltés 8,4 óra |
| Gyorstöltési kapacitás (százalék) | 80 |
| Maximális teljesítmény (kW) | 405 (551Ps) |
| Maximális nyomaték (Nm) | 750 |
| sebességváltó | Elektromos jármű egysebességes sebességváltója |
| LWH(mm) | 5209x2010x1713 |
| Testfelépítés | 5 ajtós 6 üléses SUV |
| Maximális sebesség (km/h) | 200 |
| hivatalos 100 km-es gyorsulási idő (s) | 6.5 |
| Villamosenergia-fogyasztás 100 kilométerenként (KWh/100km) | 18.1 |
| A jármű garanciális ideje | 4 év vagy 100,{2}}kilométer (korlátlan év/futásteljesítmény az első tulajdonosnak) |
| Hossz (mm) | 5209 |
| szélesség (mm) | 2010 |
| Magasság (mm) | 1731 |
| Tengelytáv ((mm) | 3110 |
| Első nyomtáv (mm) | 1708 |
| Hátsó irack (mm) | 1709 |
| Minimális hasmagasság (mm) | 150 |
| Testfelépítés | SUV |
| Ajtók száma (db) | 5 |
| ajtónyitás módja | lengőajtó |
| Ülések száma (db) | 7 |
| Saját tömeg (kg) | 2702 |
| teljes rakomány tömege (kg) | 3247 |
| Motor leírása | Tisztán elektromos 551 lóerő |
| Motor típus | Állandó mágnes / szinkron |
| teljes motorteljesítmény (kW) | 405 |
| Motor teljes lóerő (Ps) | 551 |
| Motor teljes nyomatéka (Nm) | 750 |
| Első motor maximális teljesítménye (kW) | 160 |
| első motor maximális nyomatéka (Nm) | 300 |
| A hátsó motor maximális teljesítménye (kW) | 245 |
| A hátsó motor maximális nyomatéka (Nm) | 450 |
| Meghajtó motorok száma | Kettős motor |
| Motor elrendezés | elöl plusz hátul |
| Elemtípus | hármas lítium akkumulátor |
| Akkumulátor márka | Ningde korszak |
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 120 |
| Akkumulátorok töltése | Gyors töltés 0,8 óra, lassú töltés 8,4 óra |
| Gyorstöltő interfész | |
| Akkumulátor hőmérséklet-szabályozó rendszer | alacsony hőmérsékletű fűtés |
| folyadékhűtés | |
| Sebességváltó leírása | Elektromos jármű egy sebességes sebességváltó |
| A sebességfokozatok száma | 1 |
| Sebességváltó típusa | Fix áttételű sebességváltó |
| ABS blokkolásgátló | Alapértelmezett |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC, stb.) | Alapértelmezett |
| Fékasszisztens (EBA/BA stb.) | Alapértelmezett |
| Kipörgésgátló (ICS/ASR stb.) | Alapértelmezett |
| Teststabilizáló rendszer (ESP/DSC stb.) | Alapértelmezett |
| vezetési mód | Kétmotoros négykerék-hajtás |
| Négykerék-hajtású típus | Elektromos négykerék-hajtás |
| első felfüggesztés | Dupla lengőkaros független felfüggesztés |
| hátsó felfüggesztés forma | Többlengőkaros független felfüggesztés |
| kormánytípus | Elektromos segédeszköz |
| test felépítése | teherbíró |
| első fék típusa | szellőző lemez |
| hátsó fék típusa | szellőző lemez |
| Rögzítőfék típus | Elektronikus parkolás |
| első gumi mérete | 265/45 R21 |
| hátsó gumi mérete | 265/45 R21 |
| ABS blokkolásgátló | Alapértelmezett |
| Fékerő-elosztás (EBD/CBC stb.) | Alapértelmezett |
| Fékasszisztens (EBA/BA stb.) | Alapértelmezett |
| Iraction Control (TCS/ASR stb.) | Alapértelmezett |
| Karosszéria-stabilitási rendszer (ESP/DSC stb.) | Alapértelmezett |
| Aktív fékezés | Alapértelmezett |
| Párhuzamos segédeszköz | Alapértelmezett |
| Sávtartási asszisztens | Alapértelmezett |
| közúti közlekedési tábla felismerés | Alapértelmezett |
| Hi Descent (HDC) | Alapértelmezett |
| Változtatható felfüggesztés beállítása | Puha és kemény plusz magas és alacsony |
| légrugózás | Választható |
| Kormánykerék anyaga | Valódi bőr |
| Kormánykerék beállítás | fel-le plusz elöl és hátul |
| Elektromos kormány állítás | Alapértelmezett |
| Kormánykerék funkció | többfunkciós vezérlés |
| memória | |
| utazási számítógép képernyője | szín |
| LCD műszerrúd | Minden LCD |
| CD mérő mérete (in) | 16.2 |
Népszerű tags: használt faw hongqi e-hs9, Kína használt faw hongqi e-hs9
Egy pár
2024 IM L6 EV szedánKövetkező
Hongqi E-QM5Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











